<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les végétaliens et végans ont un risque de fracture 43% plus élevé que la moyenne	</title>
	<atom:link href="https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/</link>
	<description>Voir, écouter, transmettre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 17:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Billet de France		</title>
		<link>https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billet de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billetdefrance.fr/?p=4341#comment-317</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-312&quot;&gt;M.&lt;/a&gt;.

Vous avez le lien de l’étude sur lequel s’appuie l’article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-312">M.</a>.</p>
<p>Vous avez le lien de l’étude sur lequel s’appuie l’article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Billet de France		</title>
		<link>https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billet de France]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billetdefrance.fr/?p=4341#comment-316</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-315&quot;&gt;Pierre&lt;/a&gt;.

Vous avez le lien de l&#039;étude sur lequel s&#039;appuie l&#039;article. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-315">Pierre</a>.</p>
<p>Vous avez le lien de l&rsquo;étude sur lequel s&rsquo;appuie l&rsquo;article. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre		</title>
		<link>https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-315</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billetdefrance.fr/?p=4341#comment-315</guid>

					<description><![CDATA[Arriver à la conclusion qu&#039;avoir une alimentation malsaine et peu équilibré engendre un risque de fracture est très peu qualitatif pour cet article.
Quelque soit son régime alimentaire, il faut qu&#039;il soit sein, équilibré, en quantité suffisante et raisonnable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriver à la conclusion qu&rsquo;avoir une alimentation malsaine et peu équilibré engendre un risque de fracture est très peu qualitatif pour cet article.<br />
Quelque soit son régime alimentaire, il faut qu&rsquo;il soit sein, équilibré, en quantité suffisante et raisonnable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : M.		</title>
		<link>https://www.billetdefrance.fr/societe/les-vegetaliens-et-vegans-ont-un-risque-de-fracture-43-plus-eleve-que-la-moyenne/23/01/2021/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 05:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billetdefrance.fr/?p=4341#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[Rholalala mais comment on peut dire ce genre de choses ? Les pays qui consomment le plus de lactose sont ceux où les cas d&#039;ostéoporose sont les plus nombreux. Les protéines et le calcium se retrouvent en suffisance dans un régime végétale c&#039;est connu et prouvé. Renseignez vous avant de dire de telles âneries.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rholalala mais comment on peut dire ce genre de choses ? Les pays qui consomment le plus de lactose sont ceux où les cas d&rsquo;ostéoporose sont les plus nombreux. Les protéines et le calcium se retrouvent en suffisance dans un régime végétale c&rsquo;est connu et prouvé. Renseignez vous avant de dire de telles âneries.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
